E-mail info@veldmanslijptechniek.nl Tel. +31 (0)72 57 101 35

Veldman Slijptechniek

Uw winkelmandje

Uw mandje is momenteel leeg.



HM Handcirkelzaag met wisseltand
Bekijk grote afbeelding


HM Handcirkelzaag met wisseltand

Stel een vraag over dit product


  • Zaagbladen voor handcirkelzaagmachines
Op alle Handcirkelzagen met Wisseltand nu 20% korting!
Super Aanbieding:
HM handcirkelzaag met wisseltand D=160 / Z=48 / Snijbreedte 2,6 / Stamblad 1,6 / Asgat 20
1025.163.20 € 47,50 € 32,00

(Klik op een afbeelding voor een grotere weergave)


Art.nr. Diameter Snijbr./Stambl. Asgat Aantal tanden Prijs Aantal
1025.100.12 100 2,8/1,6 12 30 € 42,75 € 34,20
1025.100.22 100 3,97/2,8 22 6 € 29,45 € 23,60
1025.101.22 100 3,97/2,8 22 12 € 49,40 € 39,60
1025.125.12 125 2,6/1,6 12,7 24 € 31,35 € 25,10
1025.125.20 125 2,6/1,6 20 24 € 31,35 € 25,10
1025.126.20 125 2,6/1,6 20 36 € 42,75 € 34,20
1025.130.16 130 2,6/1,6 16 24 € 31,35 € 25,10
1025.130.20 130 2,6/1,6 20 10 € 25,65 € 20,60
1025.131.20 130 2,6/1,6 20 24 € 31,35 € 25,10
1025.132.20 130 2,6/1,6 20 36 € 42,75 € 34,20
1025.140.12 140 2,6/1,6 12,7 24 € 31,35 € 25,10
1025.140.20 140 2,6/1,6 20 12 € 27,55 € 22,10
1025.141.20 140 2,6/1,6 20 24 € 31,35 € 25,10
1025.142.20 140 2,6/1,6 20 42 € 48,45 € 38,80
1025.150.16 150 2,6/1,6 16 24 € 31,35 € 25,10
1025.150.20 150 2,6/1,6 20 12 € 25,65 € 20,60
1025.150.30 150 2,6/1,6 30 24 € 31,35 € 25,10
1025.151.16 150 2,6/1,6 16 48 € 54,15 € 43,40
1025.151.20 150 2,6/1,6 20 24 € 28,75 € 23,00
1025.152.20 150 2,6/1,6 20 30 € 38,75 € 31,00
1025.153.20 150 2,6/1,6 20 48 € 54,15 € 43,40
1025.160.16 160 2,6/1,6 16 24 € 33,25 € 26,60
1025.160.20 160 2,6/1,6 20 12 € 27,55 € 22,10
1025.160.30 160 2,6/1,6 30 24 € 33,25 € 26,60
1025.161.16 160 2,6/1,6 16 36 € 45,60 € 36,50
1025.161.20 160 2,6/1,6 20 24 € 30,00 € 24,00
1025.161.30 160 2,6/1,6 30 48 € 56,05 € 44,90
1025.162.16 160 2,6/1,6 16 48 € 56,05 € 44,90
1025.162.20 160 2,6/1,6 20 36 € 46,25 € 37,00
1025.163.20 160 2,6/1,6 20 48 € 47,50 € 32,00
1025.165.16 165 2,6/1,6 16 20 € 32,30 € 25,90
1025.165.30 165 2,6/1,6 30 24 € 33,25 € 26,60
1025.170.16 170 2,6/1,6 16 52 € 60,80 € 48,70
1025.170.20 170 2,6/1,6 20 24 € 35,15 € 28,20
1025.170.30 170 2,6/1,6 30 24 € 35,15 € 28,20
1025.171.20 170 2,6/1,6 20 48 € 64,60 € 51,70
1025.171.30 170 2,6/1,6 30 36 € 45,60 € 36,50
1025.172.30 170 2,6/1,6 30 52 € 60,80 € 48,70
1025.180.20 180 2,8/1,8 20 56 € 62,70 € 50,20
1025.180.22 180 2,5/1,4 22 12 € 45,60 € 36,50
1025.181.22 180 2,8/1,8 22 24 € 52,25 € 41,80
1025.182.16 182 2,8/1,8 16 14 € 29,45 € 23,60
1025.182.20 182 2,8/1,8 20 14 € 29,45 € 23,60
1025.182.30 182 2,8/1,8 30 24 € 35,15 € 28,20
1025.183.16 182 2,8/1,8 16 24 € 35,15 € 28,20
1025.183.20 182 2,8/1,8 20 24 € 35,15 € 28,20
1025.183.30 182 2,8/1,8 30 56 € 62,70 € 50,20
1025.185.30 185 2,6/1,6 30 14 € 29,45 € 23,60
1025.190.16 190 2,8/1,8 16 24 € 38,00 € 30,40
1025.190.20 190 2,8/1,8 20 14 € 29,45 € 23,60
1025.190.21 190 2,8/1,8 20 24 € 38,00 € 30,40
1025.190.30 190 2,8/1,8 30 14 € 29,45 € 23,60
1025.190.31 190 2,8/1,8 30 24 € 38,00 € 30,40
1025.191.16 190 2,8/1,8 16 30 € 39,90 € 32,00
1025.191.20 190 2,8/1,8 20 30 € 39,90 € 32,00
1025.191.30 190 2,8/1,8 30 30 € 36,25 € 29,00
1025.191.31 190 2,8/1,8 30 40 € 54,15 € 43,40
1025.192.16 190 2,8/1,8 16 56 € 62,70 € 50,20
1025.192.20 190 2,8/1,8 20 48 € 58,90 € 47,20
1025.192.30 190 2,8/1,8 30 48 € 50,00 € 40,00
1025.193.30 190 2,8/1,8 30 56 € 62,70 € 50,20
1025.200.30 200 2,8/1,8 30 16 € 33,25 € 26,60
1025.201.30 200 2,8/1,8 30 24 € 39,90 € 32,00
1025.202.30 200 2,8/1,8 30 36 € 43,70 € 35,00
1025.203.30 200 2,8/1,8 30 48 € 47,50 € 38,00
1025.204.30 200 2,8/1,8 30 64 € 71,25 € 57,00
1025.210.30 210 2,8/1,8 30 24 € 39,90 € 32,00
1025.211.30 210 2,8/1,8 30 30 € 41,25 € 33,00
1025.212.30 210 2,8/1,8 30 48 € 48,75 € 39,00
1025.213.30 210 2,8/1,8 30 60 € 71,25 € 57,00
1025.216.30 216 2,8/1,8 30 24 Neg. € 40,00 € 32,00
1025.217.30 216 2,8/1,8 30 48 € 63,65 € 51,00
1025.217.31 216 2,8/1,8 30 48 Neg. € 62,70 € 50,20
1025.218.30 216 2,8/1,8 30 60 Neg. € 61,25 € 49,00
1025.219.30 216 2,8/1,8 30 80 Neg. € 79,80 € 63,90
1025.220.30 220 2,8/1,8 30 34 € 48,45 € 38,80
1025.221.30 220 2,8/1,8 30 48 € 62,70 € 50,20
1025.222.30 220 2,8/1,8 30 64 € 73,15 € 58,60
1025.225.30 225 2,8/1,8 30 24 € 40,00 € 32,00
1025.226.30 225 2,8/1,8 30 48 € 67,50 € 54,00
1025.230.30 230 2,8/1,8 30 18 € 37,05 € 29,70
1025.231.30 230 3,0/2,0 30 40 € 52,25 € 41,80
1025.232.30 232,5 2,8/1,8 30 18 € 38,95 € 31,20
1025.232.31 232,5 2,8/1,8 30 24 € 41,80 € 33,50
1025.233.30 232,5 2,8/1,8 30 36 € 45,00 € 36,00
1025.233.31 232,5 2,8/1,8 30 48 € 54,75 € 43,80
1025.234.30 232,5 2,8/1,8 30 64 € 73,15 € 58,60
1025.235.30 235 3,0/2,0 25 24 € 41,80 € 33,50
1025.240.30 240 3,0/2,0 30 24 € 43,70 € 35,00
1025.241.30 240 3,0/2,0 30 36 € 52,25 € 41,80
1025.242.30 240 3,0/2,0 30 48 € 64,60 € 51,70
1025.280.30 280 3,2/2,2 30 28 € 65,55 € 52,50
De getoonde bedragen zijn exclusief BTW.

Laatste update: Monday, 06 February 2012 21:52

Contact

Veldman Slijptechniek
Joulestraat 2
1704 PK Heerhugowaard
Tel: + 31 (0)72 57 101 35
E-mail: info@veldmanslijptechniek.nl
K.v.K. nr. 37112403
B.T.W. nr. NL813200957B01
Rabobank 1285.67.880
BIC RABONL2U
IBAN NL 62 RABO 0128567880